Tipos de jugadores según la zona en la que juegan.
El boya: El puesto más característico del waterpolo, suele ser el jugador más corpulento, más inteligente y con más potencia de tiro. Se tiene que situar cerca de la portería, a dos o tres metros. Su función es finalizar las jugadas. Al tener esta faceta de organizador tiene que jugar gran parte del tiempo de espaldas a la portería.
Extremos: Suelen ser dos, uno a cada lado de la portería, lo ideal que el extremo 1, el derecho, sea zurdo. Deben jugar con el boya e intentar estar en línea despejada con él.
Central, cubre boya o cierre: Se sitúa en la misma línea que el boya pero a más distancia de la portería, por ello tiene que tener un buen control de los pases largos
.Laterales: Colocados entre el boya y los extremos. A media distancia de la portería su función es la de penetración y la de dinamización, por lo que tienen que ser técnicos y rápidos.
Medallas olímpicas, categoría masculina waterpolo
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
1900 París | Reino Unido | Bélgica | Francia |
1908 Londres | Reino Unido | Bélgica | Suecia |
1912 Estocolmo | Reino Unido | Suecia | Bélgica |
1920 Amberes | Reino Unido | Bélgica | Suecia |
1924 París | Francia | Bélgica | Estados Unidos |
1928 Ámsterdam | Alemania | Hungría | Francia |
1932 Los Ángeles | Hungría | Alemania | Estados Unidos |
1936 Berlín | Hungría | Alemania | Bélgica |
1948 Londres | Italia | Hungría | Países Bajos |
1952 Helsinki | Hungría | Yugoslavia | Italia |
1956 Melbourne | Hungría | Yugoslavia | URSS |
1960 Roma | Italia | URSS | Hungría |
1964 Tokio | Hungría | Yugoslavia | URSS |
1968 México D.F. | Yugoslavia | URSS | Hungría |
1972 Múnich | URSS | Hungría | Estados Unidos |
1976 Montreal | Hungría | Italia | Países Bajos |
1980 Moscú | URSS | Yugoslavia | Hungría |
1984 Los Ángeles | Yugoslavia | Estados Unidos | Alemania |
1988 Seúl | Yugoslavia | Estados Unidos | URSS |
1992 Barcelona | Italia | España | Equipo Unificado |
1996 Atlanta | España | Croacia | Italia |
2000 Sídney | Hungría | Rusia | Yugoslavia |
2004 Atenas | Hungría | Serbia y Montenegro | Rusia |
2008 Pekín | Hungría | Estados Unidos | Serbia |
2012 Londres | Croacia | Italia | Serbia |
2016 Río de Janeiro |
Como vemos, las selecciones que más medallas han ganado en un poco mas de una década han sido Bélgica, Reino Unido y Hungría.
Raúl Pardo Chueca
No hay comentarios:
Publicar un comentario